區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 限額 | Gas 消耗 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/26 03:40:25 | 9 | 4,255 | 60,000,000 | 749,091 1.25% | -0.000221 | ||
2026/05/26 03:40:23 | 4 | 2,198 | 60,000,000 | 245,617 0.41% | -0.000901 | ||
2026/05/26 03:40:21 | 14 | 3,635 | 60,000,000 | 618,505 1.04% | -0.000352 | ||
2026/05/26 03:40:19 | 12 | 2,300 | 60,000,000 | 340,911 0.57% | -0.000629 | ||
2026/05/26 03:40:17 | 12 | 2,432 | 60,000,000 | 425,961 0.71% | -0.00007 | ||
2026/05/26 03:40:15 | 6 | 1,515 | 60,000,000 | 176,800 0.3% | -0.000794 | ||
2026/05/26 03:40:13 | 12 | 2,237 | 60,000,000 | 333,484 0.56% | -0.000637 | ||
2026/05/26 03:40:11 | 7 | 2,728 | 60,000,000 | 473,217 0.79% | -0.000732 | ||
2026/05/26 03:40:09 | 3 | 2,537 | 60,000,000 | 263,310 0.44% | -0.000707 | ||
2026/05/26 03:40:07 | 11 | 22,726 | 60,000,000 | 2,684,113 4.48% | 0.003422 | ||
2026/05/26 03:40:05 | 5 | 3,330 | 60,000,000 | 335,125 0.56% | 0.025041 | ||
2026/05/26 03:40:03 | 8 | 4,229 | 60,000,000 | 527,568 0.88% | 0.005483 | ||
2026/05/26 03:40:01 | 11 | 8,571 | 60,000,000 | 1,275,266 2.13% | 0.103975 | ||
2026/05/26 03:39:59 | 14 | 3,579 | 60,000,000 | 849,952 1.42% | 0.432869 | ||
2026/05/26 03:39:57 | 12 | 3,520 | 60,000,000 | 447,374 0.75% | -0.000471 | ||
2026/05/26 03:39:55 | 11 | 2,115 | 60,000,000 | 307,358 0.52% | -0.000663 | ||
2026/05/26 03:39:53 | 13 | 6,151 | 60,000,000 | 959,923 1.6% | 0.00001 | ||
2026/05/26 03:39:51 | 2 | 2,096 | 60,000,000 | 165,319 0.28% | -0.000759 | ||
2026/05/26 03:39:49 | 2 | 1,036 | 60,000,000 | 72,332 0.13% | -0.000898 | ||
2026/05/26 03:39:47 | 2 | 1,237 | 60,000,000 | 92,779 0.16% | -0.001112 |
