區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 限額 | Gas 消耗 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/25 15:51:19 | 1 | 911 | 60,000,000 | 46,230 0.08% | -0.000924 | ||
2026/05/25 15:51:17 | 11 | 2,497 | 60,000,000 | 358,514 0.6% | -0.000577 | ||
2026/05/25 15:51:15 | 4 | 1,375 | 60,000,000 | 214,534 0.36% | -0.000756 | ||
2026/05/25 15:51:13 | 5 | 6,016 | 60,000,000 | 1,049,000 1.75% | 0.000078 | ||
2026/05/25 15:51:11 | 4 | 3,560 | 60,000,000 | 406,093 0.68% | -0.000593 | ||
2026/05/25 15:51:09 | 2 | 1,991 | 60,000,000 | 350,800 0.59% | -0.000238 | ||
2026/05/25 15:51:07 | 2 | 1,360 | 60,000,000 | 138,900 0.24% | -0.000831 | ||
2026/05/25 15:51:05 | 5 | 8,294 | 60,000,000 | 977,612 1.63% | 0.000006 | ||
2026/05/25 15:51:03 | 3 | 1,415 | 60,000,000 | 122,373 0.21% | -0.000848 | ||
2026/05/25 15:51:01 | 3 | 6,159 | 60,000,000 | 731,584 1.22% | -0.000239 | ||
2026/05/25 15:50:59 | 5 | 6,571 | 60,000,000 | 1,175,827 1.96% | 0.000882 | ||
2026/05/25 15:50:57 | 7 | 3,114 | 60,000,000 | 1,109,939 1.85% | 0.001793 | ||
2026/05/25 15:50:55 | 4 | 1,990 | 60,000,000 | 262,036 0.44% | -0.000751 | ||
2026/05/25 15:50:53 | 6 | 5,819 | 60,000,000 | 795,533 1.33% | 0.00044 | ||
2026/05/25 15:50:51 | 4 | 8,233 | 60,000,000 | 1,148,018 1.92% | 0.000177 | ||
2026/05/25 15:50:49 | 2 | 1,872 | 60,000,000 | 115,375 0.2% | -0.000855 | ||
2026/05/25 15:50:47 | 3 | 1,490 | 60,000,000 | 381,410 0.64% | -0.000589 | ||
2026/05/25 15:50:45 | 4 | 4,548 | 60,000,000 | 1,060,236 1.77% | -0.000145 | ||
2026/05/25 15:50:43 | 5 | 10,667 | 60,000,000 | 1,673,298 2.79% | 0.000702 | ||
2026/05/25 15:50:41 | 3 | 2,436 | 60,000,000 | 434,485 0.73% | 0.000084 |
