區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 限額 | Gas 消耗 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/21 18:11:11 | 14 | 3,165 | 60,000,000 | 887,782 1.48% | 0.010945 | ||
2026/05/21 18:11:09 | 13 | 2,971 | 60,000,000 | 577,877 0.97% | 0.001204 | ||
2026/05/21 18:11:07 | 15 | 3,162 | 60,000,000 | 791,921 1.32% | 0.006928 | ||
2026/05/21 18:11:05 | 11 | 2,115 | 60,000,000 | 307,370 0.52% | -0.000665 | ||
2026/05/21 18:11:03 | 8 | 3,747 | 60,000,000 | 10,794,085 18% | 0.009823 | ||
2026/05/21 18:11:01 | 12 | 3,585 | 60,000,000 | 497,145 0.83% | -0.000473 | ||
2026/05/21 18:10:59 | 13 | 4,350 | 60,000,000 | 493,144 0.83% | 0.003113 | ||
2026/05/21 18:10:57 | 11 | 2,115 | 60,000,000 | 307,370 0.52% | -0.000663 | ||
2026/05/21 18:10:55 | 8 | 3,042 | 60,000,000 | 610,339 1.02% | -0.000601 | ||
2026/05/21 18:10:53 | 14 | 6,200 | 60,000,000 | 11,335,599 18.9% | 0.011269 | ||
2026/05/21 18:10:51 | 12 | 2,463 | 60,000,000 | 455,290 0.76% | 0.000708 | ||
2026/05/21 18:10:49 | 10 | 3,676 | 60,000,000 | 843,945 1.41% | 0.014327 | ||
2026/05/21 18:10:47 | 16 | 5,416 | 60,000,000 | 1,328,637 2.22% | 0.024746 | ||
2026/05/21 18:10:45 | 16 | 4,306 | 60,000,000 | 1,607,408 2.68% | 0.152557 | ||
2026/05/21 18:10:43 | 5 | 2,786 | 60,000,000 | 415,116 0.7% | 0.019271 | ||
2026/05/21 18:10:41 | 8 | 2,940 | 60,000,000 | 536,691 0.9% | 0.033842 | ||
2026/05/21 18:10:39 | 8 | 2,082 | 60,000,000 | 432,219 0.73% | 0.029004 | ||
2026/05/21 18:10:37 | 15 | 4,638 | 60,000,000 | 1,379,810 2.3% | 0.151928 | ||
2026/05/21 18:10:35 | 5 | 7,431 | 60,000,000 | 6,532,294 10.89% | 0.182993 | ||
2026/05/21 18:10:33 | 12 | 5,131 | 60,000,000 | 1,782,644 2.98% | 0.776762 |
