區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 限額 | Gas 消耗 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/21 14:13:25 | 3 | 2,312 | 60,000,000 | 2,403,529 4.01% | 0.001432 | ||
2026/05/21 14:13:23 | 4 | 3,847 | 60,000,000 | 912,780 1.53% | -0.000058 | ||
2026/05/21 14:13:21 | 2 | 2,385 | 60,000,000 | 218,989 0.37% | -0.000751 | ||
2026/05/21 14:13:19 | 3 | 1,608 | 60,000,000 | 153,390 0.26% | -0.000817 | ||
2026/05/21 14:13:17 | 5 | 3,232 | 60,000,000 | 408,496 0.69% | -0.000562 | ||
2026/05/21 14:13:15 | 3 | 4,397 | 60,000,000 | 555,438 0.93% | -0.000591 | ||
2026/05/21 14:13:13 | 3 | 2,573 | 60,000,000 | 181,766 0.31% | -0.000789 | ||
2026/05/21 14:13:11 | 4 | 2,629 | 60,000,000 | 828,257 1.39% | -0.000142 | ||
2026/05/21 14:13:09 | 4 | 2,887 | 60,000,000 | 429,274 0.72% | -0.000541 | ||
2026/05/21 14:13:07 | 2 | 1,360 | 60,000,000 | 558,848 0.94% | -0.000411 | ||
2026/05/21 14:13:05 | 3 | 1,190 | 60,000,000 | 563,888 0.94% | -0.000406 | ||
2026/05/21 14:13:03 | 6 | 7,420 | 60,000,000 | 1,558,437 2.6% | 0.002394 | ||
2026/05/21 14:13:01 | 3 | 3,461 | 60,000,000 | 433,776 0.73% | 0.009129 | ||
2026/05/21 14:12:59 | 4 | 2,375 | 60,000,000 | 312,647 0.53% | -0.000679 | ||
2026/05/21 14:12:57 | 4 | 1,766 | 60,000,000 | 142,912 0.24% | -0.00088 | ||
2026/05/21 14:12:55 | 5 | 3,038 | 60,000,000 | 515,955 0.86% | -0.000454 | ||
2026/05/21 14:12:53 | 3 | 4,522 | 60,000,000 | 590,821 0.99% | -0.000416 | ||
2026/05/21 14:12:51 | 4 | 1,903 | 60,000,000 | 576,030 0.97% | 0.00305 | ||
2026/05/21 14:12:49 | 6 | 8,548 | 60,000,000 | 1,084,661 1.81% | 0.000113 | ||
2026/05/21 14:12:47 | 4 | 1,732 | 60,000,000 | 177,293 0.3% | -0.000814 |
