交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 區塊 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x8c4b1089 | 2026/05/24 06:17:37 | 0.21270412 | 0.00574963 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/24 06:17:37 | 0RON | 0RON | |||||
handleOps | 2026/05/24 06:17:35 | 0RON | 0.01262734 | |||||
0x95a4ec00 | 2026/05/24 06:17:35 | 0RON | 0.00604775 | |||||
sayHi | 2026/05/24 06:17:35 | < 0.00000001 | 0.00054839 | |||||
sayHi | 2026/05/24 06:17:35 | < 0.00000001 | 0.00054839 | |||||
sayHi | 2026/05/24 06:17:35 | < 0.00000001 | 0.00054839 | |||||
sayHi | 2026/05/24 06:17:35 | < 0.00000001 | 0.00054839 | |||||
sayHi | 2026/05/24 06:17:35 | < 0.00000001 | 0.00054839 | |||||
handleOps | 2026/05/24 06:17:35 | 0RON | 0.00362769 | |||||
sayHi | 2026/05/24 06:17:35 | < 0.00000001 | 0.00054839 | |||||
sayHi | 2026/05/24 06:17:35 | < 0.00000001 | 0.00054839 | |||||
sayHi | 2026/05/24 06:17:35 | < 0.00000001 | 0.00054839 | |||||
sayHi | 2026/05/24 06:17:35 | < 0.00000001 | 0.00054839 | |||||
sayHi | 2026/05/24 06:17:35 | < 0.00000001 | 0.00054839 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/24 06:17:35 | 0RON | 0RON | |||||
sayHi | 2026/05/24 06:17:33 | < 0.00000001 | 0.00054839 | |||||
sayHi | 2026/05/24 06:17:33 | < 0.00000001 | 0.00054839 | |||||
sayHi | 2026/05/24 06:17:33 | < 0.00000001 | 0.00054839 | |||||
sayHi | 2026/05/24 06:17:33 | < 0.00000001 | 0.00054839 |
