代幣列表
| # | 名稱 | 價格 (漲跌幅) | 交易金額 (24h) | 市值 | 持倉地址數 | 首次上線時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8881 | < $0.01 | $3,195,604.58 | $1,046,220.08 | 2 | 2026/05/19 08:51:13 | |
| 8882 | < $0.01 | $3,195,604.2 | $1,046,196.4 | 2 | 2026/05/20 20:17:58 | |
| 8883 | < $0.01 | $3,195,228.75 | $1,046,073.48 | 2 | 2026/05/23 06:29:18 | |
| 8884 | < $0.01 | $2,150,258.84 | $1,045,974.15 | 2 | 2026/05/19 04:04:49 | |
| 8885 | < $0.01 | $3,096,061.39 | $1,045,965.87 | 25 | 2026/05/12 00:04:10 | |
| 8886 | < $0.01 | $1,352.63 | $1,045,948.13 | 2 | 2026/05/04 09:31:12 | |
| 8887 | < $0.01 | $1,352.31 | $1,045,702.18 | 2 | 2026/05/05 15:09:16 | |
| 8888 | < $0.01 | $1,352.31 | $1,045,702.02 | 2 | 2026/05/04 13:46:59 | |
| 8889 | < $0.01 | $1,352.31 | $1,045,701.62 | 2 | 2026/04/29 18:44:37 | |
| 8890 | < $0.01 | $3,193,725.26 | $1,045,581.26 | 2 | 2026/05/20 16:08:43 | |
| 8891 | < $0.01 | $3,192,974.06 | $1,045,335.32 | 2 | 2026/05/23 04:36:25 | |
| 8892 | < $0.01 | $3,192,818.07 | $1,045,334.82 | 3 | 2026/05/23 05:52:01 | |
| 8893 | < $0.01 | $1,351.83 | $1,045,332.27 | 2 | 2026/05/04 22:28:34 | |
| 8894 | < $0.01 | $1,355.89 | $1,045,238.92 | 3 | 2026/04/29 08:29:27 | |
| 8895 | < $0.01 | $1,349.69 | $1,045,237.83 | 3 | 2026/04/29 06:49:05 | |
| 8896 | < $0.01 | $3,192,597.83 | $1,045,235.69 | 2 | 2026/05/23 06:41:51 | |
| 8897 | < $0.01 | $1,351.67 | $1,045,209.08 | 2 | 2026/04/29 18:57:02 | |
| 8898 | < $0.01 | $1,351.58 | $1,045,199.53 | 3 | 2026/05/05 14:45:37 | |
| 8899 | < $0.01 | $1,358.13 | $1,045,117.62 | 5 | 2026/04/29 19:09:27 | |
| 8900 | < $0.01 | $1,351.51 | $1,045,086.91 | 2 | 2026/05/05 01:24:41 |

