區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基礎費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/23 13:49:17 | 10 | 5,330 | 945,120 2.37% | < 0.000001 | ||
2026/05/23 13:49:15 | 11 | 10,402 | 1,529,811 3.83% | < 0.000001 | ||
2026/05/23 13:49:13 | 10 | 10,295 | 1,143,579 2.86% | < 0.000001 | ||
2026/05/23 13:49:11 | 12 | 7,577 | 1,520,417 3.81% | < 0.000001 | ||
2026/05/23 13:49:09 | 7 | 5,170 | 716,469 1.8% | < 0.000001 | ||
2026/05/23 13:49:07 | 10 | 4,082 | 552,487 1.39% | < 0.000001 | ||
2026/05/23 13:49:05 | 11 | 5,721 | 881,439 2.21% | < 0.000001 | ||
2026/05/23 13:49:03 | 10 | 8,403 | 1,085,939 2.72% | < 0.000001 | ||
2026/05/23 13:49:01 | 10 | 3,129 | 576,160 1.45% | < 0.000001 | ||
2026/05/23 13:48:59 | 11 | 11,947 | 1,529,733 3.83% | < 0.000001 | ||
2026/05/23 13:48:57 | 9 | 3,296 | 495,218 1.24% | < 0.000001 | ||
2026/05/23 13:48:55 | 9 | 25,709 | 2,965,769 7.42% | < 0.000001 | ||
2026/05/23 13:48:53 | 7 | 5,868 | 1,052,566 2.64% | < 0.000001 | ||
2026/05/23 13:48:51 | 8 | 4,050 | 802,452 2.01% | < 0.000001 | ||
2026/05/23 13:48:49 | 10 | 7,658 | 1,442,368 3.61% | < 0.000001 | ||
2026/05/23 13:48:47 | 13 | 26,717 | 3,133,106 7.84% | < 0.000001 | ||
2026/05/23 13:48:45 | 9 | 9,518 | 1,239,073 3.1% | < 0.000001 | ||
2026/05/23 13:48:43 | 9 | 8,184 | 993,870 2.49% | < 0.000001 | ||
2026/05/23 13:48:41 | 10 | 9,525 | 1,867,640 4.67% | < 0.000001 | ||
2026/05/23 13:48:39 | 8 | 6,895 | 1,198,510 3% | < 0.000001 |
