區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基礎費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/25 11:51:01 | 19 | 24,317 | 4,295,718 10.74% | < 0.000001 | ||
2026/05/25 11:50:59 | 33 | 9,051 | 1,546,500 3.87% | < 0.000001 | ||
2026/05/25 11:50:57 | 26 | 7,208 | 1,273,691 3.19% | < 0.000001 | ||
2026/05/25 11:50:55 | 17 | 31,412 | 4,191,165 10.48% | < 0.000001 | ||
2026/05/25 11:50:53 | 43 | 11,254 | 2,228,529 5.58% | < 0.000001 | ||
2026/05/25 11:50:51 | 16 | 9,940 | 1,963,623 4.91% | < 0.000001 | ||
2026/05/25 11:50:49 | 49 | 16,587 | 2,796,073 7% | < 0.000001 | ||
2026/05/25 11:50:47 | 16 | 26,534 | 5,872,243 14.69% | < 0.000001 | ||
2026/05/25 11:50:45 | 41 | 6,985 | 1,222,289 3.06% | < 0.000001 | ||
2026/05/25 11:50:43 | 17 | 19,820 | 3,683,783 9.21% | < 0.000001 | ||
2026/05/25 11:50:41 | 43 | 9,202 | 1,494,902 3.74% | < 0.000001 | ||
2026/05/25 11:50:39 | 18 | 7,564 | 2,142,936 5.36% | < 0.000001 | ||
2026/05/25 11:50:37 | 38 | 19,793 | 2,917,373 7.3% | < 0.000001 | ||
2026/05/25 11:50:35 | 13 | 3,775 | 538,633 1.35% | < 0.000001 | ||
2026/05/25 11:50:33 | 47 | 23,259 | 3,465,104 8.67% | < 0.000001 | ||
2026/05/25 11:50:31 | 15 | 6,265 | 1,124,629 2.82% | < 0.000001 | ||
2026/05/25 11:50:29 | 27 | 6,351 | 1,651,278 4.13% | < 0.000001 | ||
2026/05/25 11:50:27 | 34 | 13,745 | 2,415,534 6.04% | < 0.000001 | ||
2026/05/25 11:50:25 | 21 | 5,918 | 1,114,654 2.79% | < 0.000001 | ||
2026/05/25 11:50:23 | 40 | 10,885 | 1,757,987 4.4% | < 0.000001 |
