區塊列表
| 區塊 | 塊狀態 | 總交易數 | 消息 | 事件 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/05/21 22:20:22 | ACCEPTED_ON_L2 | 5 | 0 | 27 | |
2026/05/21 22:20:20 | ACCEPTED_ON_L2 | 7 | 0 | 53 | |
2026/05/21 22:20:17 | ACCEPTED_ON_L2 | 15 | 0 | 94 | |
2026/05/21 22:20:14 | ACCEPTED_ON_L2 | 3 | 0 | 22 | |
2026/05/21 22:20:12 | ACCEPTED_ON_L2 | 7 | 0 | 32 | |
2026/05/21 22:20:09 | ACCEPTED_ON_L2 | 5 | 0 | 26 | |
2026/05/21 22:20:06 | ACCEPTED_ON_L2 | 8 | 0 | 39 | |
2026/05/21 22:20:04 | ACCEPTED_ON_L2 | 12 | 0 | 64 | |
2026/05/21 22:20:01 | ACCEPTED_ON_L2 | 9 | 0 | 48 | |
2026/05/21 22:19:58 | ACCEPTED_ON_L2 | 8 | 0 | 70 | |
2026/05/21 22:19:56 | ACCEPTED_ON_L2 | 3 | 0 | 12 | |
2026/05/21 22:19:53 | ACCEPTED_ON_L2 | 9 | 0 | 46 | |
2026/05/21 22:19:50 | ACCEPTED_ON_L2 | 14 | 0 | 65 | |
2026/05/21 22:19:47 | ACCEPTED_ON_L2 | 7 | 0 | 36 | |
2026/05/21 22:19:44 | ACCEPTED_ON_L2 | 16 | 0 | 54 | |
2026/05/21 22:19:41 | ACCEPTED_ON_L2 | 20 | 0 | 106 | |
2026/05/21 22:19:38 | ACCEPTED_ON_L2 | 20 | 0 | 145 | |
2026/05/21 22:19:36 | ACCEPTED_ON_L2 | 9 | 0 | 170 | |
2026/05/21 22:19:33 | ACCEPTED_ON_L2 | 20 | 0 | 210 | |
2026/05/21 22:19:31 | ACCEPTED_ON_L2 | 8 | 0 | 159 |
