區塊列表
| 區塊 | 塊狀態 | 總交易數 | 消息 | 事件 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/05/20 04:39:43 | ACCEPTED_ON_L2 | 3 | 0 | 9 | |
2026/05/20 04:39:40 | ACCEPTED_ON_L2 | 7 | 0 | 47 | |
2026/05/20 04:39:38 | ACCEPTED_ON_L2 | 6 | 0 | 34 | |
2026/05/20 04:39:35 | ACCEPTED_ON_L2 | 1 | 0 | 2 | |
2026/05/20 04:39:33 | ACCEPTED_ON_L2 | 5 | 0 | 22 | |
2026/05/20 04:39:30 | ACCEPTED_ON_L2 | 8 | 0 | 51 | |
2026/05/20 04:39:28 | ACCEPTED_ON_L2 | 4 | 0 | 21 | |
2026/05/20 04:39:25 | ACCEPTED_ON_L2 | 3 | 0 | 21 | |
2026/05/20 04:39:23 | ACCEPTED_ON_L2 | 4 | 0 | 23 | |
2026/05/20 04:39:20 | ACCEPTED_ON_L2 | 4 | 0 | 24 | |
2026/05/20 04:39:18 | ACCEPTED_ON_L2 | 3 | 0 | 9 | |
2026/05/20 04:39:16 | ACCEPTED_ON_L2 | 6 | 0 | 33 | |
2026/05/20 04:39:13 | ACCEPTED_ON_L2 | 8 | 0 | 50 | |
2026/05/20 04:39:10 | ACCEPTED_ON_L2 | 9 | 0 | 65 | |
2026/05/20 04:39:08 | ACCEPTED_ON_L2 | 4 | 0 | 17 | |
2026/05/20 04:39:05 | ACCEPTED_ON_L2 | 11 | 0 | 142 | |
2026/05/20 04:39:02 | ACCEPTED_ON_L2 | 6 | 0 | 158 | |
2026/05/20 04:39:00 | ACCEPTED_ON_L2 | 8 | 0 | 190 | |
2026/05/20 04:38:58 | ACCEPTED_ON_L2 | 6 | 0 | 122 | |
2026/05/20 04:38:56 | ACCEPTED_ON_L2 | 7 | 0 | 182 |
