檢查點列表
序列號 | 紀元 | 摘要 | 總交易數 | |
|---|---|---|---|---|
1138 | 2026/05/25 20:16:25 | 24 | ||
1138 | 2026/05/25 20:16:25 | 19 | ||
1138 | 2026/05/25 20:16:25 | 22 | ||
1138 | 2026/05/25 20:16:25 | 16 | ||
1138 | 2026/05/25 20:16:24 | 30 | ||
1138 | 2026/05/25 20:16:24 | 22 | ||
1138 | 2026/05/25 20:16:24 | 22 | ||
1138 | 2026/05/25 20:16:24 | 69 | ||
1138 | 2026/05/25 20:16:23 | 13 | ||
1138 | 2026/05/25 20:16:23 | 18 | ||
1138 | 2026/05/25 20:16:23 | 15 | ||
1138 | 2026/05/25 20:16:23 | 14 | ||
1138 | 2026/05/25 20:16:23 | 8 | ||
1138 | 2026/05/25 20:16:22 | 15 | ||
1138 | 2026/05/25 20:16:22 | 9 | ||
1138 | 2026/05/25 20:16:22 | 13 | ||
1138 | 2026/05/25 20:16:22 | 14 | ||
1138 | 2026/05/25 20:16:21 | 12 | ||
1138 | 2026/05/25 20:16:21 | 24 | ||
1138 | 2026/05/25 20:16:21 | 7 |
