交易列表
摘要 | 方法 | 檢查點 | 發送方 | 交易次數 | 數量 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/23 21:57:33 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/23 21:57:33 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/23 21:57:33 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/23 21:57:33 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/23 21:57:33 | 0 | 0.00010988 | 0.00010988 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/23 21:57:33 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/23 21:57:33 | 2 | 0.00181619 | 0.001816192 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/23 21:57:33 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/23 21:57:33 | 1 | 0.00010988 | 0.00010988 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/23 21:57:33 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/23 21:57:33 | 5 | 2.30974777 | 0.001486696 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/23 21:57:33 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/23 21:57:33 | 1 | 0.00125156 | 0.001251568 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/23 21:57:33 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/23 21:57:32 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/23 21:57:32 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/23 21:57:32 | 0 | 0.00010988 | 0.00010988 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/23 21:57:32 | 9 | 4.32 | -0.064298828 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/23 21:57:32 | 2 | 0.00016388 | 0.00016388 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/23 21:57:32 | 2 | 0SUI | 0SUI |
