區塊列表
| 區塊 | 排序器 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|
2026/05/18 09:25:00 | 4 | 0.00000424 | ||
2026/05/18 09:24:59 | 4 | 0.00000471 | ||
2026/05/18 09:24:58 | 3 | 0.00000361 | ||
2026/05/18 09:24:57 | 3 | 0.00000345 | ||
2026/05/18 09:24:56 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/18 09:24:55 | 4 | 0.00000474 | ||
2026/05/18 09:24:54 | 4 | 0.00001014 | ||
2026/05/18 09:24:53 | 3 | 0.0000075 | ||
2026/05/18 09:24:52 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/18 09:24:51 | 2 | 0.00000088 | ||
2026/05/18 09:24:50 | 3 | 0.00000738 | ||
2026/05/18 09:24:49 | 3 | 0.00000703 | ||
2026/05/18 09:24:48 | 4 | 0.00000587 | ||
2026/05/18 09:24:47 | 7 | 0.0000212 | ||
2026/05/18 09:24:46 | 6 | 0.00008828 | ||
2026/05/18 09:24:45 | 5 | 0.00001288 | ||
2026/05/18 09:24:44 | 2 | 0.00000306 | ||
2026/05/18 09:24:43 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/18 09:24:42 | 5 | 0.0000074 | ||
2026/05/18 09:24:41 | 3 | 0.00000362 |
