區塊列表
| 區塊 | 排序器 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|
2026/05/18 04:54:32 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/18 04:54:31 | 2 | 0.00000078 | ||
2026/05/18 04:54:30 | 2 | 0.00000044 | ||
2026/05/18 04:54:29 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/18 04:54:28 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/18 04:54:27 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/18 04:54:26 | 2 | 0.00000693 | ||
2026/05/18 04:54:25 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/18 04:54:24 | 2 | 0.00001821 | ||
2026/05/18 04:54:23 | 4 | 0.00000561 | ||
2026/05/18 04:54:22 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/18 04:54:21 | 2 | 0.00000079 | ||
2026/05/18 04:54:20 | 2 | 0.00000267 | ||
2026/05/18 04:54:19 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/18 04:54:18 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/18 04:54:17 | 2 | 0.0000009 | ||
2026/05/18 04:54:16 | 2 | 0.00000271 | ||
2026/05/18 04:54:15 | 2 | 0.0000042 | ||
2026/05/18 04:54:14 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/18 04:54:13 | 3 | 0.00000175 |
