區塊列表
| 區塊 | 排序器 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|
2026/05/28 18:46:27 | 4 | 0.00000441 | ||
2026/05/28 18:46:26 | 4 | 0.00000437 | ||
2026/05/28 18:46:25 | 5 | 0.00001793 | ||
2026/05/28 18:46:24 | 4 | 0.00000438 | ||
2026/05/28 18:46:23 | 4 | 0.00000964 | ||
2026/05/28 18:46:22 | 5 | 0.00000847 | ||
2026/05/28 18:46:21 | 4 | 0.00001027 | ||
2026/05/28 18:46:20 | 5 | 0.00001072 | ||
2026/05/28 18:46:19 | 2 | 0.00000069 | ||
2026/05/28 18:46:18 | 4 | 0.00001626 | ||
2026/05/28 18:46:17 | 4 | 0.00000341 | ||
2026/05/28 18:46:16 | 35 | 0.00035351 | ||
2026/05/28 18:46:15 | 4 | 0.00000611 | ||
2026/05/28 18:46:14 | 3 | 0.00001219 | ||
2026/05/28 18:46:13 | 8 | 0.00004451 | ||
2026/05/28 18:46:12 | 9 | 0.00001954 | ||
2026/05/28 18:46:11 | 8 | 0.00001293 | ||
2026/05/28 18:46:10 | 5 | 0.00002361 | ||
2026/05/28 18:46:09 | 6 | 0.00001166 | ||
2026/05/28 18:46:08 | 4 | 0.00000405 |
