Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17.05.2026, 03:07:03 | 7 | 5.066 | 1.754.383 4,39 % | < 0,000001 | ||
17.05.2026, 03:07:01 | 7 | 4.266 | 2.831.994 7,08 % | < 0,000001 | ||
17.05.2026, 03:06:59 | 9 | 6.077 | 1.986.143 4,97 % | < 0,000001 | ||
17.05.2026, 03:06:57 | 8 | 8.183 | 2.095.577 5,24 % | < 0,000001 | ||
17.05.2026, 03:06:55 | 12 | 8.269 | 2.427.794 6,07 % | < 0,000001 | ||
17.05.2026, 03:06:53 | 9 | 7.387 | 1.786.315 4,47 % | < 0,000001 | ||
17.05.2026, 03:06:51 | 6 | 3.151 | 1.218.976 3,05 % | < 0,000001 | ||
17.05.2026, 03:06:49 | 7 | 5.962 | 1.848.553 4,63 % | < 0,000001 | ||
17.05.2026, 03:06:47 | 10 | 6.867 | 2.205.821 5,52 % | < 0,000001 | ||
17.05.2026, 03:06:45 | 7 | 4.847 | 1.571.925 3,93 % | < 0,000001 | ||
17.05.2026, 03:06:43 | 9 | 6.982 | 2.161.655 5,41 % | < 0,000001 | ||
17.05.2026, 03:06:41 | 8 | 5.438 | 3.157.884 7,9 % | < 0,000001 | ||
17.05.2026, 03:06:39 | 7 | 6.612 | 762.416 1,91 % | < 0,000001 | ||
17.05.2026, 03:06:37 | 8 | 6.363 | 1.022.875 2,56 % | < 0,000001 | ||
17.05.2026, 03:06:35 | 9 | 4.684 | 1.375.312 3,44 % | < 0,000001 | ||
17.05.2026, 03:06:33 | 10 | 5.373 | 1.934.687 4,84 % | < 0,000001 | ||
17.05.2026, 03:06:31 | 7 | 6.922 | 2.001.517 5,01 % | < 0,000001 | ||
17.05.2026, 03:06:29 | 7 | 4.639 | 1.318.243 3,3 % | < 0,000001 | ||
17.05.2026, 03:06:27 | 7 | 3.496 | 1.255.910 3,14 % | < 0,000001 | ||
17.05.2026, 03:06:25 | 8 | 7.746 | 1.664.713 4,17 % | < 0,000001 |
