Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
16.05.2026, 20:38:19 | 6 | 3.854 | 2.022.540 5,06 % | 0,000003 | ||
16.05.2026, 20:38:17 | 10 | 6.379 | 7.112.393 17,79 % | 0,000003 | ||
16.05.2026, 20:38:15 | 10 | 5.633 | 2.095.202 5,24 % | 0,000003 | ||
16.05.2026, 20:38:13 | 12 | 7.825 | 3.833.698 9,59 % | 0,000003 | ||
16.05.2026, 20:38:11 | 9 | 8.671 | 5.108.668 12,78 % | 0,000003 | ||
16.05.2026, 20:38:09 | 9 | 10.200 | 4.740.369 11,86 % | 0,000003 | ||
16.05.2026, 20:38:07 | 9 | 6.458 | 3.429.566 8,58 % | 0,000003 | ||
16.05.2026, 20:38:05 | 7 | 7.671 | 2.400.269 6,01 % | 0,000003 | ||
16.05.2026, 20:38:03 | 10 | 5.535 | 2.076.906 5,2 % | 0,000003 | ||
16.05.2026, 20:38:01 | 11 | 13.374 | 4.518.222 11,3 % | 0,000003 | ||
16.05.2026, 20:37:59 | 8 | 6.113 | 2.171.140 5,43 % | 0,000003 | ||
16.05.2026, 20:37:57 | 13 | 13.722 | 4.581.119 11,46 % | 0,000003 | ||
16.05.2026, 20:37:55 | 8 | 5.007 | 2.073.460 5,19 % | 0,000003 | ||
16.05.2026, 20:37:53 | 10 | 7.022 | 2.691.690 6,73 % | 0,000003 | ||
16.05.2026, 20:37:51 | 21 | 14.830 | 5.874.976 14,69 % | 0,000003 | ||
16.05.2026, 20:37:49 | 14 | 9.371 | 5.141.481 12,86 % | 0,000003 | ||
16.05.2026, 20:37:47 | 19 | 16.006 | 4.350.777 10,88 % | 0,000003 | ||
16.05.2026, 20:37:45 | 9 | 6.111 | 3.175.158 7,94 % | 0,000003 | ||
16.05.2026, 20:37:43 | 19 | 16.264 | 7.002.228 17,51 % | 0,000003 | ||
16.05.2026, 20:37:41 | 15 | 15.761 | 5.153.005 12,89 % | 0,000003 |
