Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17.05.2026, 01:37:27 | 12 | 5.366 | 1.731.149 4,33 % | 0,000001 | ||
17.05.2026, 01:37:25 | 12 | 12.438 | 2.956.255 7,4 % | 0,000001 | ||
17.05.2026, 01:37:23 | 9 | 4.009 | 1.942.255 4,86 % | 0,000001 | ||
17.05.2026, 01:37:21 | 10 | 5.657 | 1.881.753 4,71 % | 0,000001 | ||
17.05.2026, 01:37:19 | 10 | 10.175 | 2.266.506 5,67 % | 0,000001 | ||
17.05.2026, 01:37:17 | 8 | 13.777 | 1.959.729 4,9 % | 0,000001 | ||
17.05.2026, 01:37:15 | 16 | 8.942 | 2.726.572 6,82 % | 0,000001 | ||
17.05.2026, 01:37:13 | 7 | 3.796 | 1.391.390 3,48 % | 0,000001 | ||
17.05.2026, 01:37:11 | 12 | 9.715 | 4.005.710 10,02 % | 0,000001 | ||
17.05.2026, 01:37:09 | 11 | 8.361 | 2.330.421 5,83 % | 0,000001 | ||
17.05.2026, 01:37:07 | 15 | 7.933 | 2.637.440 6,6 % | 0,000001 | ||
17.05.2026, 01:37:05 | 13 | 8.649 | 2.102.926 5,26 % | 0,000001 | ||
17.05.2026, 01:37:03 | 13 | 8.038 | 2.389.715 5,98 % | 0,000001 | ||
17.05.2026, 01:37:01 | 9 | 6.013 | 1.328.845 3,33 % | 0,000001 | ||
17.05.2026, 01:36:59 | 9 | 7.004 | 2.055.287 5,14 % | 0,000001 | ||
17.05.2026, 01:36:57 | 15 | 8.169 | 3.080.633 7,71 % | 0,000001 | ||
17.05.2026, 01:36:55 | 12 | 5.835 | 3.592.783 8,99 % | 0,000001 | ||
17.05.2026, 01:36:53 | 11 | 12.327 | 3.210.444 8,03 % | 0,000001 | ||
17.05.2026, 01:36:51 | 13 | 6.482 | 1.883.110 4,71 % | 0,000001 | ||
17.05.2026, 01:36:49 | 8 | 5.201 | 1.632.530 4,09 % | 0,000001 |
