Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15/05/2026, 20:45:50 | 2 | 1,078 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
15/05/2026, 20:45:50 | 2 | 1,073 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
15/05/2026, 20:45:45 | 2 | 1,073 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
15/05/2026, 20:45:43 | 2 | 1,073 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
15/05/2026, 20:45:42 | 2 | 1,074 | 70,005 0.01 % | 1,800 | ||
15/05/2026, 20:45:42 | 2 | 1,073 | 70,005 0.01 % | 1,800 | ||
15/05/2026, 20:45:41 | 2 | 1,144 | 86,352 0.01 % | 1,800 | ||
15/05/2026, 20:45:39 | 2 | 1,144 | 86,364 0.01 % | 1,800 | ||
15/05/2026, 20:45:38 | 2 | 1,078 | 70,005 0.01 % | 1,800 | ||
15/05/2026, 20:45:38 | 2 | 1,144 | 86,364 0.01 % | 1,800 | ||
15/05/2026, 20:45:37 | 2 | 1,080 | 70,005 0.01 % | 1,800 | ||
15/05/2026, 20:45:37 | 2 | 1,144 | 86,364 0.01 % | 1,800 | ||
15/05/2026, 20:45:36 | 2 | 1,144 | 86,364 0.01 % | 1,800 | ||
15/05/2026, 20:45:32 | 3 | 1,519 | 156,369 0.01 % | 1,800 | ||
15/05/2026, 20:45:32 | 2 | 1,146 | 103,452 0.01 % | 1,800 | ||
15/05/2026, 20:45:32 | 2 | 1,146 | 86,364 0.01 % | 1,800 | ||
15/05/2026, 20:45:32 | 2 | 1,144 | 86,364 0.01 % | 1,800 | ||
15/05/2026, 20:45:30 | 2 | 1,073 | 70,005 0.01 % | 1,800 | ||
15/05/2026, 20:45:29 | 2 | 1,144 | 86,364 0.01 % | 1,800 | ||
15/05/2026, 20:45:29 | 2 | 1,144 | 86,364 0.01 % | 1,800 |
