Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15/05/2026, 20:06:40 | 2 | 1,146 | 86,352 0.01 % | 1,800 | ||
15/05/2026, 20:06:40 | 2 | 1,071 | 70,005 0.01 % | 1,800 | ||
15/05/2026, 20:06:34 | 2 | 1,085 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
15/05/2026, 20:06:32 | 2 | 813 | 21,000 0.01 % | 1,800 | ||
15/05/2026, 20:06:24 | 2 | 1,157 | 86,340 0.01 % | 1,800 | ||
15/05/2026, 20:06:24 | 2 | 812 | 21,000 0.01 % | 1,800 | ||
15/05/2026, 20:06:20 | 2 | 1,080 | 70,005 0.01 % | 1,800 | ||
15/05/2026, 20:06:18 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
15/05/2026, 20:06:16 | 2 | 1,147 | 86,376 0.01 % | 1,800 | ||
15/05/2026, 20:06:15 | 2 | 813 | 21,000 0.01 % | 1,800 | ||
15/05/2026, 20:06:11 | 2 | 1,072 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
15/05/2026, 20:06:10 | 2 | 2,466 | 194,715 0.01 % | 1,800 | ||
15/05/2026, 20:06:05 | 2 | 813 | 21,000 0.01 % | 1,800 | ||
15/05/2026, 20:05:58 | 5 | 1,930 | 152,052 0.01 % | 1,800 | ||
15/05/2026, 20:05:57 | 2 | 1,008 | 38,025 0.01 % | 1,800 | ||
15/05/2026, 20:05:56 | 2 | 813 | 21,000 0.01 % | 1,800 | ||
15/05/2026, 20:05:56 | 2 | 1,008 | 38,013 0.01 % | 1,800 | ||
15/05/2026, 20:05:56 | 2 | 1,008 | 38,025 0.01 % | 1,800 | ||
15/05/2026, 20:05:55 | 2 | 1,008 | 38,025 0.01 % | 1,800 | ||
15/05/2026, 20:05:47 | 2 | 813 | 21,000 0.01 % | 1,800 |
