Lista de bloque
| Bloque | Secuenciador | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Comisión txn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15/05/2026, 13:43:16 | 1 | 97,208 0.49 % | 20,000,000 | 0.00000286 | ||
15/05/2026, 13:43:14 | 1 | 149,989 0.75 % | 20,000,000 | 0.0000019 | ||
15/05/2026, 13:43:12 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00000089 | ||
15/05/2026, 13:43:11 | 1 | 134,906 0.68 % | 20,000,000 | 0.00000158 | ||
15/05/2026, 13:43:11 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000138 | ||
15/05/2026, 13:43:08 | 1 | 148,965 0.75 % | 20,000,000 | 0.00000199 | ||
15/05/2026, 13:42:51 | 1 | 31,784 0.16 % | 20,000,000 | 0.00000119 | ||
15/05/2026, 13:42:44 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000146 | ||
15/05/2026, 13:42:41 | 1 | 136,516 0.69 % | 20,000,000 | 0.00000674 | ||
15/05/2026, 13:42:33 | 1 | 149,993 0.75 % | 20,000,000 | 0.00000215 | ||
15/05/2026, 13:42:33 | 11 | 417,807 2.09 % | 20,000,000 | 0.00001534 | ||
15/05/2026, 13:42:32 | 3 | 113,919 0.57 % | 20,000,000 | 0.00000416 | ||
15/05/2026, 13:42:31 | 1 | 43,092 0.22 % | 20,000,000 | 0.00000138 | ||
15/05/2026, 13:42:30 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000155 | ||
15/05/2026, 13:42:29 | 1 | 250,629 1.26 % | 20,000,000 | 0.00000212 | ||
15/05/2026, 13:42:28 | 1 | 254,437 1.28 % | 20,000,000 | 0.00000206 | ||
15/05/2026, 13:42:28 | 1 | 128,224 0.65 % | 20,000,000 | 0.0000019 | ||
15/05/2026, 13:42:24 | 1 | 149,973 0.75 % | 20,000,000 | 0.00000229 | ||
15/05/2026, 13:42:21 | 1 | 360,884 1.81 % | 20,000,000 | 0.00000629 | ||
15/05/2026, 13:41:51 | 1 | 48,926 0.25 % | 20,000,000 | 0.0000015 |
