Lista de bloque
| Bloque | Secuenciador | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Comisión txn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15/05/2026, 13:38:24 | 1 | 122,385 0.62 % | 20,000,000 | 0.00000232 | ||
15/05/2026, 13:38:06 | 1 | 123,605 0.62 % | 20,000,000 | 0.00000231 | ||
15/05/2026, 13:38:03 | 1 | 123,785 0.62 % | 20,000,000 | 0.00000227 | ||
15/05/2026, 13:38:01 | 1 | 454,787 2.28 % | 20,000,000 | 0.00000323 | ||
15/05/2026, 13:38:01 | 1 | 234,361 1.18 % | 20,000,000 | 0.00000327 | ||
15/05/2026, 13:37:52 | 1 | 131,026 0.66 % | 20,000,000 | 0.00000201 | ||
15/05/2026, 13:37:52 | 1 | 26,990 0.14 % | 20,000,000 | 0.00000156 | ||
15/05/2026, 13:37:51 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000144 | ||
15/05/2026, 13:37:51 | 2 | 622,791 3.12 % | 20,000,000 | 0.00000889 | ||
15/05/2026, 13:37:50 | 3 | 424,437 2.13 % | 20,000,000 | 0.0000439 | ||
15/05/2026, 13:37:50 | 3 | 592,150 2.97 % | 20,000,000 | 0.00002196 | ||
15/05/2026, 13:37:48 | 1 | 192,358 0.97 % | 20,000,000 | 0.00000211 | ||
15/05/2026, 13:37:47 | 1 | 263,607 1.32 % | 20,000,000 | 0.00000304 | ||
15/05/2026, 13:37:46 | 1 | 130,996 0.66 % | 20,000,000 | 0.00000176 | ||
15/05/2026, 13:37:42 | 1 | 24,620 0.13 % | 20,000,000 | 0.00000137 | ||
15/05/2026, 13:37:41 | 1 | 37,906 0.19 % | 20,000,000 | 0.00000139 | ||
15/05/2026, 13:37:39 | 1 | 150,552 0.76 % | 20,000,000 | 0.00000457 | ||
15/05/2026, 13:37:38 | 1 | 325,116 1.63 % | 20,000,000 | 0.00000256 | ||
15/05/2026, 13:37:38 | 1 | 234,357 1.18 % | 20,000,000 | 0.00000297 | ||
15/05/2026, 13:37:37 | 3 | 448,764 2.25 % | 20,000,000 | 0.00000563 |
