Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18/05/2026, 11:40:19 | 12 | 14,196 | 2,182,530 5.46 % | < 0.000001 | ||
18/05/2026, 11:40:17 | 9 | 20,174 | 2,636,127 6.6 % | < 0.000001 | ||
18/05/2026, 11:40:15 | 8 | 6,459 | 925,702 2.32 % | < 0.000001 | ||
18/05/2026, 11:40:13 | 12 | 7,148 | 1,454,751 3.64 % | < 0.000001 | ||
18/05/2026, 11:40:11 | 17 | 19,744 | 3,339,429 8.35 % | < 0.000001 | ||
18/05/2026, 11:40:09 | 6 | 3,734 | 544,108 1.37 % | < 0.000001 | ||
18/05/2026, 11:40:07 | 14 | 19,358 | 3,283,835 8.21 % | < 0.000001 | ||
18/05/2026, 11:40:05 | 12 | 8,695 | 1,492,110 3.74 % | < 0.000001 | ||
18/05/2026, 11:40:03 | 21 | 14,829 | 3,902,777 9.76 % | < 0.000001 | ||
18/05/2026, 11:40:01 | 10 | 6,266 | 1,407,953 3.52 % | < 0.000001 | ||
18/05/2026, 11:39:59 | 17 | 41,249 | 9,088,698 22.73 % | < 0.000001 | ||
18/05/2026, 11:39:57 | 6 | 4,501 | 585,129 1.47 % | < 0.000001 | ||
18/05/2026, 11:39:55 | 12 | 7,564 | 1,320,257 3.31 % | < 0.000001 | ||
18/05/2026, 11:39:53 | 19 | 48,340 | 10,502,633 26.26 % | < 0.000001 | ||
18/05/2026, 11:39:51 | 11 | 6,317 | 1,250,045 3.13 % | < 0.000001 | ||
18/05/2026, 11:39:49 | 8 | 8,414 | 3,310,471 8.28 % | < 0.000001 | ||
18/05/2026, 11:39:47 | 10 | 10,816 | 1,719,960 4.3 % | < 0.000001 | ||
18/05/2026, 11:39:45 | 10 | 8,506 | 1,090,870 2.73 % | < 0.000001 | ||
18/05/2026, 11:39:43 | 10 | 19,845 | 2,725,702 6.82 % | < 0.000001 | ||
18/05/2026, 11:39:41 | 11 | 13,003 | 1,903,351 4.76 % | < 0.000001 |
