Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15/05/2026, 18:35:11 | 10 | 8,756 | 5,576,060 13.95 % | 0.000013 | ||
15/05/2026, 18:35:09 | 12 | 10,357 | 2,666,397 6.67 % | 0.000013 | ||
15/05/2026, 18:35:07 | 9 | 11,894 | 5,510,201 13.78 % | 0.000013 | ||
15/05/2026, 18:35:05 | 10 | 8,709 | 2,331,421 5.83 % | 0.000013 | ||
15/05/2026, 18:35:03 | 7 | 5,956 | 4,649,400 11.63 % | 0.000013 | ||
15/05/2026, 18:35:01 | 14 | 7,220 | 4,280,016 10.71 % | 0.000013 | ||
15/05/2026, 18:34:59 | 7 | 7,377 | 3,699,804 9.25 % | 0.000013 | ||
15/05/2026, 18:34:57 | 7 | 5,886 | 2,068,323 5.18 % | 0.000013 | ||
15/05/2026, 18:34:55 | 12 | 8,678 | 4,177,525 10.45 % | 0.000013 | ||
15/05/2026, 18:34:53 | 8 | 9,000 | 2,442,885 6.11 % | 0.000013 | ||
15/05/2026, 18:34:51 | 9 | 9,646 | 4,127,469 10.32 % | 0.000013 | ||
15/05/2026, 18:34:49 | 12 | 7,180 | 4,135,440 10.34 % | 0.000013 | ||
15/05/2026, 18:34:47 | 11 | 10,220 | 5,689,264 14.23 % | 0.000013 | ||
15/05/2026, 18:34:45 | 7 | 4,326 | 1,988,164 4.98 % | 0.000013 | ||
15/05/2026, 18:34:43 | 9 | 6,096 | 3,798,337 9.5 % | 0.000013 | ||
15/05/2026, 18:34:41 | 7 | 4,689 | 2,080,056 5.21 % | 0.000013 | ||
15/05/2026, 18:34:39 | 9 | 15,551 | 3,366,586 8.42 % | 0.000013 | ||
15/05/2026, 18:34:37 | 9 | 4,157 | 4,734,783 11.84 % | 0.000013 | ||
15/05/2026, 18:34:35 | 15 | 15,295 | 5,011,727 12.53 % | 0.000013 | ||
15/05/2026, 18:34:33 | 11 | 9,552 | 2,818,874 7.05 % | 0.000013 |
