Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16/05/2026 23:30:30 | 168 | 74 318 654 53,09 % | 140 000 000 | 442,417903 | 14,295404 | 18,5844986 | ||
16/05/2026 23:30:28 | 154 | 47 546 191 33,97 % | 140 000 000 | 538,277521 | 13,606985 | 11,98606044 | ||
16/05/2026 23:30:26 | 129 | 35 281 959 25,21 % | 140 000 000 | 578,151572 | 11,414147 | 8,98417271 | ||
16/05/2026 23:30:25 | 159 | 51 449 928 36,75 % | 140 000 000 | 588,190593 | 17,451437 | 12,81092588 | ||
16/05/2026 23:30:23 | 152 | 39 743 534 28,39 % | 140 000 000 | 569,761903 | 12,655513 | 9,98883765 | ||
16/05/2026 23:30:21 | 230 | 80 152 924 57,26 % | 140 000 000 | 543,574568 | 23,366577 | 20,20251306 | ||
16/05/2026 23:30:19 | 146 | 38 324 975 27,38 % | 140 000 000 | 549,750869 | 11,532329 | 9,53685902 | ||
16/05/2026 23:30:18 | 148 | 36 589 876 26,14 % | 140 000 000 | 591,109918 | 12,433514 | 9,1951246 | ||
16/05/2026 23:30:16 | 164 | 37 787 832 27 % | 140 000 000 | 642,773698 | 14,910003 | 9,379021 | ||
16/05/2026 23:30:14 | 179 | 49 704 978 35,51 % | 140 000 000 | 689,19686 | 21,8239 | 12,43261459 | ||
16/05/2026 23:30:12 | 163 | 51 347 715 36,68 % | 140 000 000 | 678,317895 | 21,890316 | 12,93975765 | ||
16/05/2026 23:30:11 | 152 | 39 223 617 28,02 % | 140 000 000 | 671,667145 | 16,367255 | 9,97795924 | ||
16/05/2026 23:30:09 | 202 | 51 202 620 36,58 % | 140 000 000 | 670,893741 | 21,228345 | 13,12317221 | ||
16/05/2026 23:30:07 | 189 | 51 419 664 36,73 % | 140 000 000 | 664,68556 | 20,9005 | 13,27740782 | ||
16/05/2026 23:30:05 | 309 | 82 473 963 58,91 % | 140 000 000 | 619,936721 | 29,779648 | 21,34898993 | ||
16/05/2026 23:30:04 | 230 | 71 724 267 51,24 % | 140 000 000 | 667,725807 | 29,247683 | 18,64446087 | ||
16/05/2026 23:30:02 | 193 | 60 923 554 43,52 % | 140 000 000 | 597,360909 | 20,462319 | 15,93103009 | ||
16/05/2026 23:30:00 | 247 | 90 517 575 64,66 % | 140 000 000 | 580,618068 | 30,013631 | 22,54250835 | ||
16/05/2026 23:29:58 | 179 | 62 437 276 44,6 % | 140 000 000 | 578,737053 | 20,496709 | 15,63805611 | ||
16/05/2026 23:29:57 | 222 | 67 941 813 48,53 % | 140 000 000 | 581,474442 | 22,407759 | 17,09866821 |
