Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16/05/2026 18:04:23 | 122 | 139 954 548 99,97 % | 140 000 000 | 6 062,246231 | 19,196056 | 829,24287423 | ||
16/05/2026 18:04:21 | 75 | 19 726 874 14,1 % | 140 000 000 | 6 482,339022 | 9,515727 | 118,36055756 | ||
16/05/2026 18:04:20 | 136 | 139 934 940 99,96 % | 140 000 000 | 6 086,82414 | 17,73096 | 834,02841048 | ||
16/05/2026 18:04:18 | 136 | 139 994 725 100 % | 140 000 000 | 6 050,980119 | 18,2701 | 828,83519737 | ||
16/05/2026 18:04:16 | 81 | 22 918 397 16,38 % | 140 000 000 | 6 976,418413 | 22,556554 | 137,33177217 | ||
16/05/2026 18:04:14 | 136 | 139 902 895 99,94 % | 140 000 000 | 6 079,612636 | 17,79199 | 832,76341782 | ||
16/05/2026 18:04:13 | 143 | 139 977 497 99,99 % | 140 000 000 | 6 115,056731 | 28,302303 | 827,66803135 | ||
16/05/2026 18:04:11 | 83 | 16 935 944 12,1 % | 140 000 000 | 6 504,10351 | 8,701952 | 101,45118067 | ||
16/05/2026 18:04:09 | 130 | 139 905 272 99,94 % | 140 000 000 | 6 056,486534 | 14,823809 | 832,51058608 | ||
16/05/2026 18:04:07 | 121 | 139 995 244 100 % | 140 000 000 | 6 085,250609 | 24,400879 | 827,5052648 | ||
16/05/2026 18:04:06 | 95 | 22 607 539 16,15 % | 140 000 000 | 6 536,790997 | 12,522798 | 135,2579594 | ||
16/05/2026 18:04:04 | 155 | 139 904 747 99,94 % | 140 000 000 | 6 072,091282 | 18,037822 | 831,47657171 | ||
16/05/2026 18:04:02 | 99 | 29 600 720 21,15 % | 140 000 000 | 6 559,145571 | 16,293889 | 177,86154196 | ||
16/05/2026 18:04:00 | 133 | 139 860 849 99,91 % | 140 000 000 | 6 103,040283 | 18,767665 | 834,80872969 | ||
16/05/2026 18:03:59 | 152 | 139 998 239 100 % | 140 000 000 | 6 087,066554 | 22,108082 | 830,07051543 | ||
16/05/2026 18:03:57 | 78 | 14 258 693 10,19 % | 140 000 000 | 6 754,251154 | 10,620822 | 85,68597097 | ||
16/05/2026 18:03:55 | 123 | 139 946 469 99,97 % | 140 000 000 | 6 068,090175 | 13,802729 | 835,40506373 | ||
16/05/2026 18:03:53 | 131 | 139 967 599 99,98 % | 140 000 000 | 6 072,868115 | 20,027168 | 829,97760038 | ||
16/05/2026 18:03:52 | 85 | 29 774 188 21,27 % | 140 000 000 | 6 516,496166 | 15,527231 | 178,49615006 | ||
16/05/2026 18:03:50 | 143 | 139 947 371 99,97 % | 140 000 000 | 6 057,605076 | 14,335796 | 833,41010818 |
