Transactions
| Txn hash | Block | Type | Address | Status | |
|---|---|---|---|---|---|
16/05/2026, 14.35.36 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
16/05/2026, 14.35.36 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
16/05/2026, 14.35.36 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
16/05/2026, 14.35.36 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
16/05/2026, 14.35.34 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
16/05/2026, 14.35.34 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
16/05/2026, 14.35.31 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
16/05/2026, 14.35.31 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
16/05/2026, 14.35.31 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
16/05/2026, 14.35.31 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
16/05/2026, 14.35.31 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
16/05/2026, 14.35.31 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
16/05/2026, 14.35.29 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
16/05/2026, 14.35.29 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
16/05/2026, 14.35.29 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
16/05/2026, 14.35.27 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
16/05/2026, 14.35.27 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
16/05/2026, 14.35.27 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
16/05/2026, 14.35.24 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
16/05/2026, 14.35.24 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 |
