ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | 平均ガス価格 | トランザクション手数料 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/15 21:09:42 | 105 | 18,422,670 33.5% | 0.085529 | 0.00157568 | 0.00015756 | ||
2026/05/15 21:09:42 | 110 | 17,310,110 31.48% | 0.084927 | 0.0014701 | 0.00014701 | ||
2026/05/15 21:09:41 | 103 | 14,484,248 26.34% | 0.130387 | 0.00188856 | 0.00018885 | ||
2026/05/15 21:09:41 | 144 | 21,133,948 38.43% | 0.075586 | 0.00159743 | 0.00015974 | ||
2026/05/15 21:09:40 | 105 | 19,283,766 35.07% | 0.33764 | 0.00651097 | 0.00065109 | ||
2026/05/15 21:09:40 | 97 | 31,693,090 57.63% | 0.118134 | 0.00374403 | 0.0003744 | ||
2026/05/15 21:09:39 | 113 | 12,829,331 23.33% | 0.272934 | 0.00350157 | 0.00035015 | ||
2026/05/15 21:09:39 | 91 | 15,089,538 27.44% | 0.293739 | 0.00443239 | 0.00044323 | ||
2026/05/15 21:09:39 | 96 | 12,781,184 23.24% | 0.100406 | 0.00128331 | 0.00012833 | ||
2026/05/15 21:09:38 | 121 | 17,527,545 31.87% | 0.112056 | 0.00196407 | 0.0001964 | ||
2026/05/15 21:09:38 | 127 | 18,074,166 32.87% | 0.119907 | 0.00216723 | 0.00021672 | ||
2026/05/15 21:09:37 | 91 | 11,947,837 21.73% | 0.368946 | 0.00440811 | 0.00044081 | ||
2026/05/15 21:09:37 | 110 | 16,260,105 29.57% | 0.094372 | 0.00153449 | 0.00015344 | ||
2026/05/15 21:09:36 | 93 | 11,892,447 21.63% | 0.106085 | 0.00126162 | 0.00012616 | ||
2026/05/15 21:09:36 | 101 | 14,030,985 25.52% | 0.093887 | 0.00131733 | 0.00013173 | ||
2026/05/15 21:09:35 | 87 | 12,942,898 23.54% | 0.283916 | 0.0036747 | 0.00036747 | ||
2026/05/15 21:09:35 | 146 | 16,499,798 30% | 0.448536 | 0.00740075 | 0.00074007 | ||
2026/05/15 21:09:34 | 129 | 16,222,255 29.5% | 0.083147 | 0.00134883 | 0.00013488 | ||
2026/05/15 21:09:34 | 125 | 23,588,705 42.89% | 0.120507 | 0.0028426 | 0.00028426 | ||
2026/05/15 21:09:34 | 117 | 11,966,058 21.76% | 0.14524 | 0.00173795 | 0.00017379 |
