ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | 平均ガス価格 | トランザクション手数料 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/15 20:09:07 | 87 | 10,703,962 19.47% | 0.096683 | 0.00103489 | 0.00010348 | ||
2026/05/15 20:09:06 | 121 | 15,556,803 28.29% | 0.0878 | 0.0013659 | 0.00013659 | ||
2026/05/15 20:09:06 | 121 | 15,864,351 28.85% | 0.091082 | 0.00144496 | 0.00014449 | ||
2026/05/15 20:09:05 | 128 | 15,260,550 27.75% | 0.099026 | 0.0015112 | 0.00015112 | ||
2026/05/15 20:09:05 | 148 | 20,043,217 36.45% | 0.083169 | 0.00166699 | 0.00016669 | ||
2026/05/15 20:09:04 | 97 | 10,059,040 18.29% | 0.080563 | 0.00081039 | 0.00008103 | ||
2026/05/15 20:09:04 | 93 | 13,080,006 23.79% | 0.06928 | 0.00090618 | 0.00009061 | ||
2026/05/15 20:09:03 | 126 | 14,093,909 25.63% | 0.076299 | 0.00107535 | 0.00010753 | ||
2026/05/15 20:09:03 | 117 | 13,790,786 25.08% | 0.277513 | 0.00382713 | 0.00038271 | ||
2026/05/15 20:09:03 | 127 | 11,664,109 21.21% | 0.220207 | 0.00256852 | 0.00025685 | ||
2026/05/15 20:09:02 | 91 | 20,106,457 36.56% | 0.060227 | 0.00121095 | 0.00012109 | ||
2026/05/15 20:09:02 | 105 | 13,176,812 23.96% | 0.211262 | 0.00278377 | 0.00027837 | ||
2026/05/15 20:09:01 | 78 | 11,935,562 21.71% | 0.085403 | 0.00101934 | 0.00010193 | ||
2026/05/15 20:09:01 | 107 | 13,270,094 24.13% | 0.092234 | 0.00122396 | 0.00012239 | ||
2026/05/15 20:09:00 | 105 | 14,576,078 26.51% | 0.09975 | 0.00145396 | 0.00014539 | ||
2026/05/15 20:09:00 | 93 | 14,244,380 25.9% | 0.08109 | 0.00115509 | 0.0001155 | ||
2026/05/15 20:08:59 | 106 | 11,316,513 20.58% | 0.1425 | 0.00161261 | 0.00016126 | ||
2026/05/15 20:08:59 | 84 | 14,042,866 25.54% | 0.081175 | 0.00113994 | 0.00011399 | ||
2026/05/15 20:08:59 | 75 | 11,537,712 20.98% | 0.092062 | 0.00106219 | 0.00010621 | ||
2026/05/15 20:08:58 | 102 | 10,987,696 19.98% | 0.077245 | 0.00084874 | 0.00008487 |
