Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.05.2026 02:18:53 | 9 | 4.447.596 %11,12 | 0,584258 | 0,00259854 | 0,00004511 | ||
16.05.2026 02:18:52 | 14 | 1.487.049 %3,72 | 0,010977 | 0,00001632 | 0,00001519 | ||
16.05.2026 02:18:51 | 21 | 5.202.752 %13,01 | 0,010877 | 0,00005659 | 0,00005296 | ||
16.05.2026 02:18:50 | 21 | 1.875.689 %4,69 | 0,621657 | 0,00116603 | 0,00001921 | ||
16.05.2026 02:18:49 | 20 | 2.269.264 %5,68 | 1,136227 | 0,0025784 | 0,00002335 | ||
16.05.2026 02:18:48 | 25 | 2.393.693 %5,99 | 0,010638 | 0,00002546 | 0,00002474 | ||
16.05.2026 02:18:47 | 25 | 5.698.882 %14,25 | 0,611385 | 0,00348421 | 0,00005863 | ||
16.05.2026 02:18:46 | 44 | 7.469.061 %18,68 | 0,90585 | 0,00676585 | 0,00007607 | ||
16.05.2026 02:18:45 | 13 | 3.462.246 %8,66 | 1,479129 | 0,00512111 | 0,00003531 | ||
16.05.2026 02:18:44 | 29 | 4.505.649 %11,27 | 1,19747 | 0,00539538 | 0,00004588 | ||
16.05.2026 02:18:43 | 54 | 13.956.568 %34,9 | 1,858567 | 0,02593921 | 0,00013812 | ||
16.05.2026 02:18:42 | 12 | 2.296.229 %5,75 | 2,282236 | 0,00524053 | 0,00002283 | ||
16.05.2026 02:18:41 | 54 | 11.241.016 %28,11 | 0,080414 | 0,00090394 | 0,00010947 | ||
16.05.2026 02:18:40 | 18 | 3.293.079 %8,24 | 18,498642 | 0,06091748 | 0,00003213 | ||
16.05.2026 02:18:39 | 66 | 14.344.990 %35,87 | 4,571582 | 0,0655793 | 0,00013586 | ||
16.05.2026 02:18:38 | 66 | 3.911.270 %9,78 | 15,26434 | 0,05970295 | 0,00003705 | ||
16.05.2026 02:18:37 | 76 | 6.965.677 %17,42 | 23,846471 | 0,16610681 | 0,00006542 | ||
16.05.2026 02:18:36 | 64 | 7.663.624 %19,16 | 0,05901 | 0,00045223 | 0,00007121 | ||
16.05.2026 02:18:35 | 68 | 4.402.483 %11,01 | 0,017638 | 0,00007765 | 0,00004086 | ||
16.05.2026 02:18:34 | 62 | 3.060.871 %7,66 | 0,009481 | 0,00002902 | 0,00002848 |
