Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.05.2026 21:57:25 | 223 | 16.254.365 %40,64 | 26,411041 | 0,4292947 | 0,00332789 | ||
15.05.2026 21:57:24 | 83 | 10.543.482 %26,36 | 27,221957 | 0,28701422 | 0,00211844 | ||
15.05.2026 21:57:19 | 50 | 3.552.513 %8,89 | 0,885176 | 0,0031446 | 0,00074299 | ||
15.05.2026 21:57:18 | 37 | 1.887.326 %4,72 | 2,001127 | 0,00377677 | 0,0003971 | ||
15.05.2026 21:57:17 | 44 | 8.712.323 %21,79 | 0,652253 | 0,00568264 | 0,00180831 | ||
15.05.2026 21:57:16 | 60 | 4.022.120 %10,06 | 0,49359 | 0,00198527 | 0,0008347 | ||
15.05.2026 21:57:15 | 58 | 4.605.348 %11,52 | 1,296051 | 0,00596876 | 0,000954 | ||
15.05.2026 21:57:14 | 57 | 5.970.581 %14,93 | 0,713027 | 0,00425719 | 0,00122972 | ||
15.05.2026 21:57:13 | 54 | 2.376.163 %5,95 | 0,262349 | 0,00062338 | 0,00049165 | ||
15.05.2026 21:57:12 | 64 | 7.111.921 %17,78 | 1,143309 | 0,00813112 | 0,00145831 | ||
15.05.2026 21:57:11 | 54 | 3.485.349 %8,72 | 0,742531 | 0,00258798 | 0,00071568 | ||
15.05.2026 21:57:10 | 43 | 2.776.231 %6,95 | 1,311856 | 0,00364201 | 0,00057203 | ||
15.05.2026 21:57:09 | 14 | 2.501.353 %6,26 | 0,764619 | 0,00191258 | 0,00051757 | ||
15.05.2026 21:57:08 | 11 | 1.043.030 %2,61 | 0,221105 | 0,00023062 | 0,00021764 | ||
15.05.2026 21:57:07 | 17 | 3.577.872 %8,95 | 1,252941 | 0,00448286 | 0,00074743 | ||
15.05.2026 21:57:06 | 19 | 4.811.713 %12,03 | 1,646947 | 0,00792463 | 0,00100276 | ||
15.05.2026 21:57:05 | 21 | 3.793.734 %9,49 | 0,921299 | 0,00349516 | 0,00079102 | ||
15.05.2026 21:57:04 | 16 | 3.287.513 %8,22 | 0,567873 | 0,00186689 | 0,00068682 | ||
15.05.2026 21:57:03 | 23 | 5.701.800 %14,26 | 2,163063 | 0,01233335 | 0,0011853 | ||
15.05.2026 21:57:02 | 33 | 9.828.796 %24,58 | 4,985221 | 0,04899872 | 0,00200913 |
