Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.05.2026 07:16:12 | 145 | 92.295 | 20.682.919 %34,48 | 60.000.000 | 0,186133 | 0,003849 | ||
16.05.2026 07:16:00 | 141 | 45.677 | 15.976.805 %26,63 | 60.000.000 | 0,157141 | 0,00251 | ||
16.05.2026 07:15:48 | 148 | 62.724 | 19.712.505 %32,86 | 59.999.943 | 0,156087 | 0,003076 | ||
16.05.2026 07:15:36 | 184 | 83.034 | 22.007.150 %36,72 | 59.941.408 | 0,09837 | 0,002164 | ||
16.05.2026 07:15:24 | 121 | 51.202 | 15.907.498 %26,52 | 60.000.000 | 0,154239 | 0,002453 | ||
16.05.2026 07:15:12 | 109 | 34.542 | 12.107.385 %20,18 | 60.000.000 | 0,448707 | 0,005432 | ||
16.05.2026 07:15:00 | 110 | 39.238 | 13.843.056 %23,08 | 60.000.000 | 0,055467 | 0,000767 | ||
16.05.2026 07:14:48 | 189 | 81.943 | 23.725.862 %39,55 | 60.000.000 | 0,159021 | 0,003772 | ||
16.05.2026 07:14:24 | 234 | 111.791 | 32.672.070 %54,46 | 60.000.000 | 0,081919 | 0,002676 | ||
16.05.2026 07:14:00 | 49 | 18.134 | 7.560.496 %12,61 | 60.000.000 | 0,631818 | 0,004776 | ||
16.05.2026 07:13:48 | 127 | 51.284 | 14.623.329 %24,38 | 60.000.000 | 0,143917 | 0,002104 | ||
16.05.2026 07:13:36 | 134 | 43.232 | 15.965.506 %26,61 | 59.999.943 | 0,303919 | 0,004852 | ||
16.05.2026 07:13:24 | 133 | 53.021 | 13.057.313 %21,79 | 59.941.408 | 0,138125 | 0,001803 | ||
16.05.2026 07:13:12 | 248 | 99.443 | 30.419.110 %50,7 | 60.000.000 | 0,279735 | 0,008509 | ||
16.05.2026 07:12:48 | 171 | 71.034 | 21.601.008 %36,01 | 60.000.000 | 0,206065 | 0,004451 | ||
16.05.2026 07:12:36 | 49 | 12.215 | 4.831.969 %8,06 | 60.000.000 | 0,372451 | 0,001799 | ||
16.05.2026 07:12:24 | 241 | 108.868 | 29.583.782 %49,31 | 60.000.000 | 0,134934 | 0,003991 | ||
16.05.2026 07:12:00 | 125 | 41.917 | 14.821.001 %24,71 | 60.000.000 | 0,102626 | 0,001521 | ||
16.05.2026 07:11:48 | 162 | 66.637 | 21.929.178 %36,55 | 60.000.000 | 0,213443 | 0,00468 | ||
16.05.2026 07:11:36 | 124 | 46.061 | 19.846.885 %33,08 | 60.000.000 | 0,131372 | 0,002607 |
