Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.05.2026 09:39:36 | 242 | 154.511 | 33.371.827 %55,62 | 60.000.000 | 0,362481 | 0,012096 | ||
16.05.2026 09:39:12 | 159 | 67.445 | 17.049.716 %28,42 | 60.000.000 | 0,15288 | 0,002606 | ||
16.05.2026 09:39:00 | 180 | 65.084 | 20.169.466 %33,62 | 60.000.000 | 0,207189 | 0,004178 | ||
16.05.2026 09:38:48 | 154 | 68.725 | 22.690.560 %37,82 | 60.000.000 | 0,388738 | 0,00882 | ||
16.05.2026 09:38:36 | 120 | 66.316 | 18.250.153 %30,42 | 60.000.000 | 0,336935 | 0,006149 | ||
16.05.2026 09:38:24 | 177 | 119.992 | 32.108.228 %53,52 | 60.000.000 | 0,620881 | 0,019935 | ||
16.05.2026 09:38:12 | 141 | 109.030 | 26.502.026 %44,18 | 59.999.943 | 0,685055 | 0,018155 | ||
16.05.2026 09:38:00 | 178 | 88.989 | 25.592.635 %42,7 | 59.941.408 | 0,451445 | 0,011553 | ||
16.05.2026 09:37:48 | 121 | 67.841 | 19.899.309 %33,17 | 60.000.000 | 0,340887 | 0,006783 | ||
16.05.2026 09:37:36 | 227 | 334.508 | 33.161.444 %55,27 | 60.000.000 | 0,363142 | 0,012042 | ||
16.05.2026 09:37:12 | 206 | 243.665 | 33.943.454 %56,58 | 60.000.000 | 0,391992 | 0,013305 | ||
16.05.2026 09:37:00 | 112 | 86.799 | 15.081.624 %25,14 | 60.000.000 | 0,246443 | 0,003716 | ||
16.05.2026 09:36:48 | 132 | 130.545 | 21.920.195 %36,54 | 60.000.000 | 0,552524 | 0,012111 | ||
16.05.2026 09:36:36 | 251 | 184.033 | 45.156.602 %75,27 | 60.000.000 | 0,567008 | 0,025604 | ||
16.05.2026 09:36:24 | 49 | 113.724 | 26.150.994 %43,59 | 60.000.000 | 1,484251 | 0,038814 | ||
16.05.2026 09:36:00 | 170 | 91.109 | 26.246.405 %43,75 | 60.000.000 | 0,345365 | 0,009064 | ||
16.05.2026 09:35:48 | 49 | 38.503 | 5.771.163 %9,62 | 60.000.000 | 0,580328 | 0,003349 | ||
16.05.2026 09:35:36 | 206 | 121.690 | 33.215.221 %55,36 | 60.000.000 | 0,839368 | 0,027879 | ||
16.05.2026 09:35:12 | 243 | 234.330 | 58.110.702 %96,86 | 60.000.000 | 0,890849 | 0,051767 | ||
16.05.2026 09:34:48 | 172 | 73.052 | 21.350.061 %35,59 | 60.000.000 | 0,81931 | 0,017492 |
