Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
23:48:41 15/05/2026 | 450 | 0,00478429 | |
23:48:39 15/05/2026 | 208 | 0,00033151 | |
23:48:37 15/05/2026 | 288 | 0,00100411 | |
23:48:35 15/05/2026 | 349 | 0,000981 | |
23:48:33 15/05/2026 | 258 | 0,0003763 | |
23:48:31 15/05/2026 | 288 | 0,0005478 | |
23:48:29 15/05/2026 | 284 | 0,0008359 | |
23:48:27 15/05/2026 | 433 | 0,00145423 | |
23:48:25 15/05/2026 | 211 | 0,00027306 | |
23:48:23 15/05/2026 | 335 | 0,00192154 | |
23:48:21 15/05/2026 | 251 | 0,00041641 | |
23:48:19 15/05/2026 | 304 | 0,00051201 | |
23:48:17 15/05/2026 | 274 | 0,00054065 | |
23:48:15 15/05/2026 | 249 | 0,00097404 | |
23:48:13 15/05/2026 | 347 | 0,00060558 | |
23:48:11 15/05/2026 | 244 | 0,00047313 | |
23:48:09 15/05/2026 | 262 | 0,00052268 | |
23:48:07 15/05/2026 | 284 | 0,00144014 | |
23:48:05 15/05/2026 | 576 | 0,00984215 | |
23:48:03 15/05/2026 | 396 | 0,00371654 |
