Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
11:57:01 16/05/2026 | 117 | 0,00012346 | |
11:56:59 16/05/2026 | 100 | 0,00011601 | |
11:56:57 16/05/2026 | 102 | 0,00010847 | |
11:56:55 16/05/2026 | 114 | 0,0009434 | |
11:56:53 16/05/2026 | 113 | 0,00012907 | |
11:56:51 16/05/2026 | 112 | 0,00021993 | |
11:56:49 16/05/2026 | 121 | 0,00016786 | |
11:56:47 16/05/2026 | 118 | 0,00015582 | |
11:56:45 16/05/2026 | 139 | 0,00036551 | |
11:56:43 16/05/2026 | 111 | 0,00012578 | |
11:56:41 16/05/2026 | 133 | 0,00019463 | |
11:56:39 16/05/2026 | 128 | 0,00028057 | |
11:56:37 16/05/2026 | 166 | 0,00055537 | |
11:56:35 16/05/2026 | 148 | 0,00076489 | |
11:56:33 16/05/2026 | 162 | 0,00102353 | |
11:56:31 16/05/2026 | 144 | 0,0002801 | |
11:56:29 16/05/2026 | 130 | 0,00081188 | |
11:56:27 16/05/2026 | 128 | 0,00030776 | |
11:56:25 16/05/2026 | 121 | 0,00029987 | |
11:56:23 16/05/2026 | 140 | 0,00057217 |
