Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
03:47:22 17/05/2026 | 3 | 4 | 4,50948003 | 0,00000234 | ||
10:13:45 17/05/2026 | 1 | 2 | 4,50000214 | 0,00000214 | ||
08:44:16 17/05/2026 | 2 | 1 | 4,5 | 0,00025351 | ||
21:53:34 16/05/2026 | 3 | 3 | 4,49706632 | 0,00002153 | ||
17:03:27 17/05/2026 | 15 | 13 | 4,49563774 | 0,00001987 | ||
01:00:54 17/05/2026 | 1 | 2 | 4,49324733 | 0,00000497 | ||
13:59:43 17/05/2026 | 1 | 11 | 4,48441602 | 0,0001064 | ||
23:33:53 16/05/2026 | 1 | 2 | 4,47573716 | 0,0000339 | ||
00:31:04 17/05/2026 | 16 | 2 | 4,47491013 | 0,00009204 | ||
17:03:27 17/05/2026 | 1 | 13 | 4,47236415 | 0,0000253 | ||
20:32:08 17/05/2026 | 2 | 3 | 4,46584683 | 0,00001677 | ||
21:30:33 17/05/2026 | 1 | 2 | 4,46054935 | 0,00000576 | ||
07:31:03 17/05/2026 | 1 | 10 | 4,45633771 | 0,0000249 | ||
19:09:11 17/05/2026 | 1 | 2 | 4,45388 | 0,00000423 | ||
11:47:00 17/05/2026 | 1 | 2 | 4,44519643 | 0,00000282 | ||
22:03:29 16/05/2026 | 1 | 4 | 4,44000135 | 0,00000609 | ||
00:31:04 17/05/2026 | 1 | 1 | 4,43282407 | 0,00000112 | ||
08:11:17 17/05/2026 | 1 | 2 | 4,43105133 | 0,00000144 | ||
10:13:45 17/05/2026 | 1 | 2 | 4,42813247 | 0,00000239 | ||
19:32:11 17/05/2026 | 1 | 11 | 4,41972959 | 0,0000222 |
