Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
07:44:47 16/05/2026 | 2 | 1 | 8,919455 | 0,000038 | ||
07:44:47 16/05/2026 | 2 | 2 | 8,91942011 | 0,00000757 | ||
08:31:23 16/05/2026 | 2 | 2 | 8,919417 | 0,00000508 | ||
07:52:08 16/05/2026 | 2 | 1 | 8,91938317 | 0,0000089 | ||
09:00:01 16/05/2026 | 2 | 2 | 8,91938037 | 0,00000817 | ||
07:52:08 16/05/2026 | 1 | 1 | 8,91937427 | 0,0000122 | ||
08:31:23 16/05/2026 | 1 | 2 | 8,91936207 | 0,00000784 | ||
06:48:51 16/05/2026 | 2 | 1 | 8,91936105 | 0,000038 | ||
07:52:08 16/05/2026 | 2 | 3 | 8,91935219 | 0,00000892 | ||
07:44:47 16/05/2026 | 2 | 2 | 8,91932305 | 0,00000757 | ||
18:04:44 16/05/2026 | 2 | 2 | 8,91171326 | 0,00001326 | ||
09:32:00 16/05/2026 | 1 | 2 | 8,89689 | 0,00000963 | ||
08:24:36 16/05/2026 | 1 | 13 | 8,89230652 | 0,0000249 | ||
05:08:53 16/05/2026 | 1 | 2 | 8,88376016 | 0,00004191 | ||
07:01:45 16/05/2026 | 65 | 1 | 8,88223348 | 0,00008956 | ||
22:49:51 15/05/2026 | 1 | 3 | 8,86423961 | 0,00000335 | ||
06:18:24 16/05/2026 | 2 | 43 | 8,85722781 | 0,00006519 | ||
15:57:31 16/05/2026 | 1 | 3 | 8,83402926 | 0,00000219 | ||
09:08:03 16/05/2026 | 1 | 6 | 8,8084959 | 0,00000767 | ||
00:58:27 16/05/2026 | 1 | 2 | 8,80001037 | 0,00001037 |
