Giao dịch
| Hash giao dịch | Loại giao dịch | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:07:51 17/05/2026 | Nhận IBC | 0,003197 ATOM | |||||
08:07:45 17/05/2026 | MsgExecuteContract | -- | 0,001293 ATOM | ||||
08:07:45 17/05/2026 | Khớp lệnh theo ủy quyền | 0,00302 ATOM | |||||
08:07:40 17/05/2026 | Gửi | 3,3 ATOM | 0,002756 ATOM | ||||
08:07:21 17/05/2026 | Khớp lệnh theo ủy quyền | 0,044579 ATOM | |||||
08:07:21 17/05/2026 | Gửi | 11,6 ATOM | 0,002756 ATOM | ||||
08:07:16 17/05/2026 | Gửi | 0,03793 ATOM | 0,001463 ATOM | ||||
08:07:06 17/05/2026 | Khớp lệnh theo ủy quyền | 0,023616 ATOM | |||||
08:07:00 17/05/2026 | Rút phần thưởng cho người ủy quyền | 0,013426 ATOM | |||||
08:07:00 17/05/2026 | Ủy quyền | 0,008 ATOM | |||||
08:07:00 17/05/2026 | Khớp lệnh theo ủy quyền | 0,066741 ATOM | |||||
08:07:00 17/05/2026 | Rút phần thưởng cho người ủy quyền | 0,008 ATOM | |||||
08:06:54 17/05/2026 | Khớp lệnh theo ủy quyền | 0,067059 ATOM | |||||
08:06:48 17/05/2026 | Rút phần thưởng cho người ủy quyền | 0,008 ATOM | |||||
08:06:48 17/05/2026 | Khớp lệnh theo ủy quyền | 0,067058 ATOM | |||||
08:06:42 17/05/2026 | Rút phần thưởng cho người ủy quyền | 0,012931 ATOM | |||||
08:06:42 17/05/2026 | Khớp lệnh theo ủy quyền | 0,066898 ATOM | |||||
08:06:36 17/05/2026 | Nhận IBC | 0,003126 ATOM | |||||
08:06:36 17/05/2026 | Khớp lệnh theo ủy quyền | 0,066742 ATOM | |||||
08:06:36 17/05/2026 | Gửi | 0,012931 ATOM | 0,00082 ATOM |
