Giao dịch
| Hash giao dịch | Loại giao dịch | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
22:22:11 16/05/2026 | Ủy quyền | -- | 0,003381 ATOM | ||||
22:22:11 16/05/2026 | Gửi | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
22:22:05 16/05/2026 | Ủy quyền | 0,006581 ATOM | |||||
22:22:05 16/05/2026 | Nhận IBC | 0,002561 ATOM | |||||
22:22:05 16/05/2026 | Gửi | 0,98 ATOM | 0,003 ATOM | ||||
22:21:59 16/05/2026 | Gửi | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
22:21:59 16/05/2026 | Gửi | 4,871304 ATOM | 0,02 ATOM | ||||
22:21:53 16/05/2026 | Ghi nhận IBC | -- | 0,005836 ATOM | ||||
22:21:53 16/05/2026 | Rút phần thưởng cho người ủy quyền | 0,003694 ATOM | |||||
22:21:51 16/05/2026 | Gửi | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
22:21:45 16/05/2026 | Rút phần thưởng cho người ủy quyền | 0,003693 ATOM | |||||
22:21:39 16/05/2026 | Nhận IBC | 0,00627 ATOM | |||||
22:21:39 16/05/2026 | Chuyển IBC | 0 ATOM | 0,001104 ATOM | ||||
22:21:39 16/05/2026 | Gửi | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
22:21:33 16/05/2026 | Rút phần thưởng cho người ủy quyền | 0,006813 ATOM | |||||
22:21:27 16/05/2026 | Gửi | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
22:21:21 16/05/2026 | Ủy quyền | 0,018703 ATOM | |||||
22:21:11 16/05/2026 | Gửi | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
22:21:05 16/05/2026 | Gửi | 210,223884 ATOM | 0,005 ATOM | ||||
22:21:00 16/05/2026 | Gửi | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM |
