Danh sách khối
| Khối | Trình đề xuất | Tổng số giao dịch | Phí cơ bản | Phí đã đốt | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01:48:35 18/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
01:48:34 18/05/2026 | 4 | 0,00000002 | 0,52590989 | 9,6 | ||
01:48:33 18/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,00704477 | 9,6 | ||
01:48:32 18/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,00526457 | 9,6 | ||
01:48:31 18/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00359357 | 9,6 | ||
01:48:30 18/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
01:48:29 18/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,06423298 | 9,6 | ||
01:48:28 18/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,0005775 | 9,6 | ||
01:48:27 18/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00807386 | 9,6 | ||
01:48:26 18/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
01:48:25 18/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,0005775 | 9,6 | ||
01:48:24 18/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
01:48:23 18/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
01:48:22 18/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,0012348 | 9,6 | ||
01:48:21 18/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,0005775 | 9,6 | ||
01:48:20 18/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
01:48:19 18/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00121588 | 9,6 | ||
01:48:18 18/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,0005775 | 9,6 | ||
01:48:17 18/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
01:48:16 18/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00675999 | 9,6 |
