Danh sách khối
| Khối | Trình đề xuất | Tổng số giao dịch | Phí cơ bản | Phí đã đốt | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18:14:41 17/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00140926 | 9,6 | ||
18:14:40 17/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
18:14:39 17/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,00545678 | 9,6 | ||
18:14:38 17/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
18:14:37 17/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00214167 | 9,6 | ||
18:14:36 17/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
18:14:35 17/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,000825 | 9,6 | ||
18:14:34 17/05/2026 | 7 | 0,00000002 | 0,02094475 | 9,6 | ||
18:14:33 17/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00121885 | 9,6 | ||
18:14:32 17/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00754155 | 9,6 | ||
18:14:31 17/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,00619955 | 9,6 | ||
18:14:30 17/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,02068198 | 9,6 | ||
18:14:29 17/05/2026 | 5 | 0,00000002 | 0,07205695 | 9,6 | ||
18:14:28 17/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
18:14:27 17/05/2026 | 5 | 0,00000002 | 0,00969327 | 9,6 | ||
18:14:26 17/05/2026 | 3 | 0,00000002 | 0,00626447 | 9,6 | ||
18:14:25 17/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00359357 | 9,6 | ||
18:14:24 17/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
18:14:23 17/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,0012139 | 9,6 | ||
18:14:22 17/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00255132 | 9,6 |
