Danh sách khối
| Khối | Trình đề xuất | Tổng số giao dịch | Phí cơ bản | Phí đã đốt | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|
13:36:45 17/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,10942943 | 9,6 | ||
13:36:44 17/05/2026 | 4 | 0,00000002 | 0,08824798 | 9,6 | ||
13:36:43 17/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00763983 | 9,6 | ||
13:36:42 17/05/2026 | 3 | 0,00000002 | 0,01136465 | 9,6 | ||
13:36:41 17/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
13:36:40 17/05/2026 | 3 | 0,00000002 | 0,00588029 | 9,6 | ||
13:36:39 17/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,01279361 | 9,6 | ||
13:36:38 17/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00345119 | 9,6 | ||
13:36:37 17/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00468707 | 9,6 | ||
13:36:36 17/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00359357 | 9,6 | ||
13:36:35 17/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,00962313 | 9,6 | ||
13:36:34 17/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
13:36:33 17/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
13:36:32 17/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00319793 | 9,6 | ||
13:36:31 17/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,00531813 | 9,6 | ||
13:36:30 17/05/2026 | 6 | 0,00000002 | 0,01647102 | 9,6 | ||
13:36:29 17/05/2026 | 8 | 0,00000002 | 0,07559186 | 9,6 | ||
13:36:28 17/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,01168387 | 9,6 | ||
13:36:27 17/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,00590427 | 9,6 | ||
13:36:26 17/05/2026 | 3 | 0,00000002 | 0,00666862 | 9,6 |
