Danh sách khối
| Khối | Trình đề xuất | Tổng số giao dịch | Phí cơ bản | Phí đã đốt | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18:37:14 17/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,0642343 | 9,6 | ||
18:37:13 17/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
18:37:12 17/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,00500424 | 9,6 | ||
18:37:11 17/05/2026 | 5 | 0,00000002 | 0,02767933 | 9,6 | ||
18:37:10 17/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
18:37:09 17/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
18:37:08 17/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,00438842 | 9,6 | ||
18:37:07 17/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
18:37:06 17/05/2026 | 4 | 0,00000002 | 0,00658092 | 9,6 | ||
18:37:05 17/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,016907 | 9,6 | ||
18:37:04 17/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,03727966 | 9,6 | ||
18:37:03 17/05/2026 | 17 | 0,00000002 | 0,54872617 | 9,6 | ||
18:37:02 17/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
18:37:01 17/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00379099 | 9,6 | ||
18:37:00 17/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00657362 | 9,6 | ||
18:36:59 17/05/2026 | 3 | 0,00000002 | 0,06842816 | 9,6 | ||
18:36:58 17/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00468657 | 9,6 | ||
18:36:57 17/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,00573555 | 9,6 | ||
18:36:56 17/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,00616342 | 9,6 | ||
18:36:55 17/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00379099 | 9,6 |
