Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
22:41:19 16/05/2026 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000019 | ||
22:41:09 16/05/2026 | 3 | 1.163.583 2,33% | 50.000.000 | 0,00000019 | ||
22:40:59 16/05/2026 | 3 | 1.166.383 2,34% | 50.000.000 | 0,00000019 | ||
22:40:49 16/05/2026 | 2 | 629.873 1,26% | 50.000.000 | 0,00000009 | ||
22:40:39 16/05/2026 | 4 | 1.195.559 2,4% | 50.000.000 | 0,0000003 | ||
22:40:29 16/05/2026 | 4 | 3.213.188 6,43% | 50.000.000 | 0,00000603 | ||
22:40:19 16/05/2026 | 4 | 1.206.913 2,42% | 50.000.000 | 0,00000054 | ||
22:40:09 16/05/2026 | 3 | 1.163.571 2,33% | 50.000.000 | 0,00000021 | ||
22:39:59 16/05/2026 | 3 | 1.166.383 2,34% | 50.000.000 | 0,0000002 | ||
22:39:49 16/05/2026 | 3 | 1.169.183 2,34% | 50.000.000 | 0,0000002 | ||
22:39:39 16/05/2026 | 3 | 1.157.995 2,32% | 50.000.000 | 0,0000002 | ||
22:39:29 16/05/2026 | 3 | 1.166.383 2,34% | 50.000.000 | 0,0000002 | ||
22:39:19 16/05/2026 | 3 | 1.166.383 2,34% | 50.000.000 | 0,00000019 | ||
22:39:09 16/05/2026 | 3 | 1.166.383 2,34% | 50.000.000 | 0,00000019 | ||
22:38:59 16/05/2026 | 3 | 1.166.383 2,34% | 50.000.000 | 0,00000018 | ||
22:38:49 16/05/2026 | 3 | 1.166.383 2,34% | 50.000.000 | 0,00000018 | ||
22:38:39 16/05/2026 | 3 | 1.157.995 2,32% | 50.000.000 | 0,00000018 | ||
22:38:29 16/05/2026 | 3 | 1.166.383 2,34% | 50.000.000 | 0,00000018 | ||
22:38:19 16/05/2026 | 3 | 1.166.383 2,34% | 50.000.000 | 0,00000018 | ||
22:38:09 16/05/2026 | 3 | 1.163.583 2,33% | 50.000.000 | 0,00000019 |
