Danh sách khối
| Khối | Siêu node | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
03:46:38 18/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
03:46:34 18/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
03:46:30 18/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
03:46:27 18/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
03:46:23 18/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
03:46:19 18/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
03:46:16 18/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
03:46:12 18/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
03:46:08 18/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
03:46:04 18/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
03:46:00 18/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
03:45:57 18/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
03:45:52 18/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
03:45:49 18/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
03:45:45 18/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
03:45:41 18/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
03:45:37 18/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
03:45:34 18/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
03:45:30 18/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
03:45:26 18/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT |





