Danh sách khối
| Khối | Siêu node | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
02:00:40 18/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
02:00:36 18/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
02:00:32 18/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
02:00:28 18/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
02:00:24 18/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
02:00:21 18/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
02:00:17 18/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
02:00:13 18/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
02:00:09 18/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
02:00:05 18/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
02:00:02 18/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
01:59:58 18/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
01:59:54 18/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
01:59:50 18/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
01:59:46 18/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
01:59:43 18/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
01:59:39 18/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
01:59:35 18/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
01:59:31 18/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
01:59:27 18/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT |







