Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
13:12:02 16/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
13:12:01 16/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
13:12:00 16/05/2026 | 2 | 0,00000057 | ||
13:11:59 16/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
13:11:58 16/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
13:11:57 16/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
13:11:56 16/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
13:11:55 16/05/2026 | 2 | 0,00000057 | ||
13:11:54 16/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
13:11:53 16/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
13:11:52 16/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
13:11:51 16/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
13:11:50 16/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
13:11:49 16/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
13:11:48 16/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
13:11:47 16/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
13:11:46 16/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
13:11:45 16/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
13:11:44 16/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
13:11:43 16/05/2026 | 2 | 0,00000042 |
