Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
00:58:58 16/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
00:58:57 16/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
00:58:56 16/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
00:58:55 16/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
00:58:54 16/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
00:58:53 16/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
00:58:52 16/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
00:58:51 16/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
00:58:50 16/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
00:58:49 16/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
00:58:48 16/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
00:58:47 16/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
00:58:46 16/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
00:58:45 16/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
00:58:44 16/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
00:58:43 16/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
00:58:42 16/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
00:58:41 16/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
00:58:40 16/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
00:58:39 16/05/2026 | 1 | 0OKB |
