Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Trạng thái giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
00:04:00 17/05/2026 | 1 | 230.368 | Đã đóng dấu | |
00:04:00 17/05/2026 | 2 | 224.751 | Đã đóng dấu | |
00:04:00 17/05/2026 | 1 | 156.232 | Đã đóng dấu | |
00:03:46 17/05/2026 | 1 | 125.843 | Đã đóng dấu | |
00:03:46 17/05/2026 | 1 | 92.474 | Đã đóng dấu | |
00:03:38 17/05/2026 | 1 | 280.929 | Đã đóng dấu | |
00:03:26 17/05/2026 | 1 | 93.171 | Đã đóng dấu | |
00:03:25 17/05/2026 | 1 | 155.086 | Đã đóng dấu | |
00:03:24 17/05/2026 | 1 | 86.605 | Đã đóng dấu | |
00:03:23 17/05/2026 | 3 | 265.831 | Đã đóng dấu | |
00:03:23 17/05/2026 | 1 | 83.108 | Đã đóng dấu | |
00:03:18 17/05/2026 | 2 | 160.737 | Đã đóng dấu | |
00:03:17 17/05/2026 | 1 | 211.226 | Đã đóng dấu | |
00:03:16 17/05/2026 | 1 | 83.108 | Đã đóng dấu | |
00:03:15 17/05/2026 | 1 | 81.564 | Đã đóng dấu | |
00:02:56 17/05/2026 | 1 | 105.764 | Đã đóng dấu | |
00:02:46 17/05/2026 | 1 | 102.634 | Đã đóng dấu | |
00:02:39 17/05/2026 | 1 | 271.118 | Đã đóng dấu | |
00:02:30 17/05/2026 | 1 | 102.634 | Đã đóng dấu | |
00:01:55 17/05/2026 | 1 | 93.809 | Đã đóng dấu |
