Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Trạng thái giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
23:05:13 16/05/2026 | 1 | 108.663 | Đã đóng dấu | |
23:04:55 16/05/2026 | 1 | 84.962 | Đã đóng dấu | |
23:04:55 16/05/2026 | 1 | 226.134 | Đã đóng dấu | |
23:04:43 16/05/2026 | 1 | 205.322 | Đã đóng dấu | |
23:04:29 16/05/2026 | 1 | 149.861 | Đã đóng dấu | |
23:04:27 16/05/2026 | 1 | 871.234 | Đã đóng dấu | |
23:04:26 16/05/2026 | 1 | 90.170 | Đã đóng dấu | |
23:04:26 16/05/2026 | 1 | 99.943 | Đã đóng dấu | |
23:04:26 16/05/2026 | 2 | 207.718 | Đã đóng dấu | |
23:04:23 16/05/2026 | 1 | 133.206 | Đã đóng dấu | |
23:04:22 16/05/2026 | 1 | 103.346 | Đã đóng dấu | |
23:04:19 16/05/2026 | 1 | 92.985 | Đã đóng dấu | |
23:04:14 16/05/2026 | 1 | 93.502 | Đã đóng dấu | |
23:04:06 16/05/2026 | 1 | 291.350 | Đã đóng dấu | |
23:03:54 16/05/2026 | 1 | 268.431 | Đã đóng dấu | |
23:03:39 16/05/2026 | 1 | 257.623 | Đã đóng dấu | |
23:03:26 16/05/2026 | 1 | 94.007 | Đã đóng dấu | |
23:03:25 16/05/2026 | 1 | 266.583 | Đã đóng dấu | |
23:03:18 16/05/2026 | 1 | 77.629 | Đã đóng dấu | |
23:03:18 16/05/2026 | 1 | 447.978 | Đã đóng dấu |
